Цены
Сэкономьте 20% на подписке,
оплатив ее сразу за год

Сравнение возможностей
Бесплатный
0
₽
|
Командная работа
119
₽
|
База знаний
319
₽
|
|
---|---|---|---|
Редакторов | до 7 | от 5 | от 5 |
Бесплатных читателей | 0 | 0 | 50 |
Место на диске | 2 Гб | 1 Гб на 1 редактора | 1 Гб на 1 редактора |
Ограничения | |||
Кол-во пользователей | до 7 | от 5 | от 5 |
Кол-во статей | до 100 | Безлимитно | Безлимитно |
Кол-во пространств | до 5 | Безлимитно | Безлимитно |
Кол-во хранилищ | до 5 | Безлимитно | Безлимитно |
Кол-во опросов | до 5 | Безлимитно | Безлимитно |
Кол-во тестов | до 5 | Безлимитно | Безлимитно |
Кол-во курсов | до 5 | Безлимитно | Безлимитно |
Кол-во списков на ознакомление | до 5 | Безлимитно | Безлимитно |
Диск | |||
Максимальный размер файла | до 100 Мб | Безлимитно | Безлимитно |
Место на диске | 2 Гб | 1 Гб на 1 редактора | 1 Гб на 1 редактора |
Аналитика и версии | |||
История изменений файлов и статей (версии) | за 7 дней | за 6 месяцев | за 6 месяцев |
Хранение копий изменений файлов и статей | Безлимитно | Безлимитно | Безлимитно |
Аналитика | |||
Хранение аналитики | Безлимитно | Безлимитно | |
Логирование действий пользователей (журнал) | |||
Хранение действий пользователей (журнала) | Безлимитно | Безлимитно | |
Архив статей и пространств | |||
Хранение архива статей и пространств | за 7 дней | за 6 месяцев | за 6 месяцев |
Корзина | |||
Хранение корзины | за 7 дней | за 1 месяц | за 1 месяц |
Модули | |||
Шаблоны | до 5 | Безлимитно | Безлимитно |
Модуль командной работы | |||
Модуль согласования | |||
Личные пространства и хранилища | |||
Гостевой доступ | |||
Редактор статей | |||
Задачи | |||
Оглавление | |||
Вывод вложенных статей | |||
Отчет по таблицам | |||
Инлайн комментарии | |||
Чат в редакторе | |||
Совместное редактирование | |||
Все функции современного редактора | |||
Функции | |||
Скачать все дерево в PDF или DOC | |||
Избранное | |||
Виджет "Популярное" | |||
Лента на главной и моя лента | |||
Выдача прав доступа | |||
Настройка дерева | |||
Уведомления | |||
Классификаторы и теги | |||
Комментарии под статьей | |||
Техподдержка | |||
Поддержка | |||
Приоритетная линия поддержки | Только в Enterprise | Только в Enterprise | Только в Enterprise |
ДОП. ОПЦИИ | |||
Дополнительное место на диске | 1000 руб/мес за 10 Гб | 1000 руб/мес за 10 Гб | 1000 руб/мес за 10 Гб |
Бесплатный
0
₽
|
Командная
|
База знаний
319
₽
|
---|---|---|
Редакторов | ||
до 7 | от 5 | от 5 |
Читателей на редактора | ||
0 | 0 | 50 |
Место на диске | ||
2 Гб | 1 Гб на 1 редактора | 1 Гб на 1 редактора |
Ограничения | ||
Кол-во пользователей | ||
до 7 | от 5 | от 5 |
Кол-во статей | ||
до 100 | Безлимитно | Безлимитно |
Кол-во пространств | ||
до 5 | Безлимитно | Безлимитно |
Кол-во хранилищ | ||
до 5 | Безлимитно | Безлимитно |
Кол-во опросов | ||
до 5 | Безлимитно | Безлимитно |
Кол-во тестов | ||
до 5 | Безлимитно | Безлимитно |
Кол-во курсов | ||
до 5 | Безлимитно | Безлимитно |
Кол-во списков на ознакомление | ||
до 5 | Безлимитно | Безлимитно |
Диск | ||
Максимальный размер файла | ||
до 100 Мб | Безлимитно | Безлимитно |
Место на диске | ||
2 Гб | 1 Гб на 1 редактора | 1 Гб на 1 редактора |
Аналитика и версии | ||
История изменений файлов и статей (версии) | ||
за 7 дней | за 6 месяцев | за 6 месяцев |
Хранение копий изменений файлов и статей | ||
Безлимитно | Безлимитно | Безлимитно |
Аналитика | ||
Хранение аналитики | ||
Безлимитно | Безлимитно | |
Логирование действий пользователей (журнал) | ||
Хранение действий пользователей (журнала) | ||
Безлимитно | Безлимитно | |
Архив статей и пространств | ||
Хранение архива статей и пространств | ||
за 7 дней | за 6 месяцев | за 6 месяцев |
Корзина | ||
Хранение корзины | ||
за 7 дней | за 1 месяц | за 1 месяц |
Модули | ||
Шаблоны | ||
до 5 | Безлимитно | Безлимитно |
Модуль командной работы | ||
Модуль согласования | ||
Личные пространства и хранилища | ||
Гостевой доступ | ||
Редактор | ||
Задачи | ||
Оглавление | ||
Вывод вложенных статей | ||
Отчет по таблицам | ||
Инлайн комментарии | ||
Чат в редакторе | ||
Совместное редактирование | ||
Все функции современного редактора | ||
Функции | ||
Скачать все дерево в PDF или DOC | ||
Избранное | ||
Виджет "Популярное" | ||
Лента на главной и моя лента | ||
Выдача прав доступа | ||
Настройка дерева | ||
Уведомления | ||
Классификаторы и теги | ||
Комментарии под статьей | ||
Техподдержка | ||
Поддержка | ||
Приоритетная линия поддержки | ||
Только в Enterprise | Только в Enterprise | Только в Enterprise |
ДОП. ОПЦИИ | ||
Дополнительное место на диске | ||
1000 руб/мес за 10 Гб | 1000 руб/мес за 10 Гб | 1000 руб/мес за 10 Гб |
Остались вопросы?
Оставьте свои контакты, и мы свяжемся с вами. Задайте все вопросы эксперту